Search

Leave a Message

By providing your contact information to The Newcomer Group, your personal information will be processed in accordance with The Newcomer Group's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you consent to receive communications regarding your real estate inquiries and related marketing and promotional updates in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. You may opt out of receiving further communications from The Newcomer Group at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe.

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
SEE ALL PHOTOS
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63
For Sale

890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63

890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63, St Augustine, FL 32080

$639,999
This rare 3 bedroom, 3.5 bathroom townhouse style condo with a private garage is a true beachside gem, east of A1A and designed for both relaxation and return on investment. Currently operating as a successful short term rental, this property offers flexibility whether you're looking for an income producing getaway or your own slice of paradise. The first floor features two spacious bedrooms and two full bathrooms, offering privacy and comfort for guests or family. The second story includes a convenient half bath, perfect for entertaining, while the third floor is dedicated to the primary suite, a peaceful retreat with a slight ocean view that's ideal for morning coffee and coastal breezes. With multiple balconies and generous outdoor space, there's always a sunny or shady spot to relax, entertain, or listen to the waves. The home is being sold fully furnished, making it truly turnkey and ready to enjoy or rent immediately. Additional peace of mind comes from the property replumbed in 2016. And when the beach calls, you're only steps away from your toes in the sand. Spacious, coastal, and incredibly hard to find, this Sea Winds townhouse delivers the best of St. Augustine beach living with income potential to match.

3
beds

4
baths

1,600 Sq.Ft. LIVING AREA

About Us

Our Team

Get to know our team of real estate experts.

No result found

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, In Unit, Lower Level, Washer Hookup
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Dryer, Electric Oven, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, Primary Bathroom - Shower No Tub, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,600 Sq.Ft.
  • Total Area1,600 Sq.Ft.
  • MLS® ID2128418
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1990
  • NeighborhoodSt. Augustine Shores & South
  • Architecture StylesOther
  • Elementary SchoolR.b. Hunt
  • Middle SchoolSebastian
  • High SchoolSt. Augustine

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Available, Electricity Connected, Sewer Available, Water Connected
  • roofShingle
  • parkingAdditional Parking, Garage, Garage Door Opener, Gated, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPrivate Sewer
  • HOA AmenitiesPool, Clubhouse, Gated, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSecurity Gate, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$639,999
  • Real Estate Tax $9,109/yr
  • HOA $982/mo
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 890 A1A BEACH Boulevard 63, St. Augustine Unit: 63, St Augustine, FL 32080. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

St. Augustine Shores & South

Explore

Let’s Find Your Perfect Home Together

We look forward to showing you our top notch customer service and making your buying and or selling experience fun!!

Follow Us on Instagram